図学教育研究会
図学教育へのCGの導入に関する会員相互の情報交換ならびに議論の場として、1983年(昭和58年)にコンピュータ・グラフィックス教育懇親会が開催されました。今日では、図学教育研究会に名称を変更し、図学教育の在り方に関する真剣な討議の場として年2回開催しています。
開催年月 | 回 | テーマ | 開催場所 |
---|---|---|---|
2023/11 | 第56回 | インダストリアルデザインの学び ―富山大学芸術文化学部 内田研究室の場合― | 黒部市芸術創造センター |
2021/11 | 第55回 | 図に関する教育のオンライン授業 | (オンライン) |
2018/05 | 第54回 | CADの変遷と利用の現状および3Dソフトウェアでのモデリングの実際 図学教育研究会・デジタルモデリング研究会共催 | 中部大学 |
2017/12 | 第53回 | オートデスクFusion360ハンズオンセミナー 図学教育研究会・デジタルモデリング研究会共催 | 京都工芸繊維大学 |
2015/5 | 第52回 | 図法幾何学教育の現状と将来 ―総合大学のケース― | 北海道大学工学部 |
2014/5 | 第51回 | 図学関連教育と空間認識力 ―切断面実形視テスト(MCT)による調査結果を中心に− | 九州大学西新プラザ |
2013/5 | 第50回 | デジタルモデリングに関する研究の必要性 | 産業技術短期大学 |
2012/12 | 第49回 | 実務者と職業能力開発大学校における(機械)設計製図の現状と課題 | 東京工科大学 |
2012/05 | 第48回 | 3D-CAD/CG時代における図法幾何学教育の意義 -モンジュの図法幾何学を読み解く- | 大同大学 |
2011/11 | 第47回 | 初等・中等教育における図形・図法(幾何学)に関わる授業とその必要性 | 大阪市立大学 |
2011/5 | 第46回 | 建築系学科における3D・CG/CADツールの意義と教育の在り方 | 東京電機大学 |
2010/11 | 第45回 | メディア系・アート系学科でのCG・CAD ツールを用いた教育について | 法政大学 |
2009/11 | 第44回 | CG/CADを図(形科)学 で教えることの意義 | 東京都市大学 |
2009/05 | 第43回 | SketchUp を用いた図学教育とその実践 | 筑波技術大学 |
2008/11 | 第42回 | 3D-CAD/CGによる図(形科)学教育 | 立教大学 |
2008/05 | 第41回 | POV-Rayによる3次元CG制作 | 北海道大学 |
2007/12 | 第40回 | 3D-CAD/3DCG時代の図形科学・図法幾何学の課題と今後の展望 | 富山大学 |
2007/09 | 第39回 | HOPE | 大阪大学 |
2006/12 | 第38回 | CG/CAD,造形デザイン教育と評価方法 | 静岡文化芸術大学 |
2006/05 | 第37回 | デジタルコンテンツ時代の図学教育 | 九州産業大学 |
2005/12 | 第36回 | 図学教育における透視図法の現状と今後 | 摂南大学 |
2005/05 | 第35回 | 造形デザイン系の図学教育における教材とその教育実践 | 埼玉大学 |
2004/12 | 第34回 | CG/CADツールを利用した図学教育 | 伊東パウエル |
2004/05 | 第33回 | 図学教材とその活用 | 神戸大学 |
2003/11 | 第32回 | 図学および図的表現法の教育の現状と今後の展開 | 熱海ニューフジヤホテル |
2003/05 | 第31回 | 図学教育における教材:CAI システムおよび模型の活用 | 女子美術大学 |
2002/11 | 第30回 | 図学教育のための模型の活用 | 静雲荘 |
2002/05 | 第29回 | 図学関連科目のシラバス構築 | 中部大学技術文化専門学校 |
2001/12 | 第28回 | 図学教育用の形状モデリング・図学のシラバス構築について | 神奈川工科大学 |
2001/05 | 第27回 | 専門科目としてのCG教育 (2) | 青山学院大学 |
2000/11 | 第26回 | 専門科目としてのCG教育 | 筑波技術短期大学 |
2000/05 | 第25回 | 設計と図学 | いわき明星大学 |
1999/11 | 第24回 | 設計にとって図学は必要か? | 東京工科大学 |
1999/05 | 第23回 | CG図学 | 武蔵工業大学 |
1998/11 | 第22回 | 造形芸術・被服系図学関連教育 | 埼玉大学工学部 |
1998/05 | 第21回 | 機械系図学関連教育 | 北海道大学工学部 |
1997/11 | 第20回 | 半年の図学 - 一般図学 - | 日本大学生産工学部 |
1996/12 | 第19回 | 図学教育の現状と将来(5)-米・豪における(機械系)図学関連教育- | 東京大学教養学部 |
1996/05 | 第18回 | 図学教育の現状と将来(4) | 福岡大学セミナーハウス |
1995/12 | 第17回 | 図学教育の現状と将来(3)-隣接分野からの提言- | 東京大学教養学部 |
1995/05 | 第16回 | 図学教育の現状と将来(2) | 大阪電気通信大学 |
1994/12 | 第15回 | 図学教育の現状と将来 | 武蔵工業大学 |
1994/11 | 第14回 | 第6回図学教育シンポジウム(九州支部主催)と合同開催 | 九州大学教養部 |
1993/10 | 第13回 | 第5回図学教育シンポジウム(九州支部主催)と合同開催 | 九州大学教養部 |
1992/05 | 第12回 | 図学教育へのCG/CAD導入の現状と将来 | 中部大学技術文化専門学校 |
1990/07 | 第11回 | 図学教育の現状,コンピュータを用いた図学教育,CG演習 | 北海道大学教養部 |
1989/05 | 第10回 | 教育実施例報告,CG実習室見学 | 東海大学短期大学部 |
1988/12 | 第9回 | 教育実施例報告,CAD実習室見学,図学教育へのCG導入―日本と米国の現状― | 明星大学 |
1987/12 | 第8回 | 教育実施例報告,教育用ソフト・デモ | 防衛大学校 |
1986/11 | 第7回 | 研究発表3件 | 東京工業大学 |
1986/05 | 第6回 | 研究発表3件,アンケート集計結果報告,教育用ソフトのデモ | 福岡大学電子計算センター |
1985/11 | 第5回 | 画像処理の考え方とひずみ計測への応用 | 東京工業大学 |
1985/05 | 第4回 | パーソナル・コンピュータによる図形情報処理/ソリッドモデルの構築と応用 | 青山学院大学理工学部 |
1984/10 | 第3回 | パソコンによる3次元図形処理 | 東京大学教養学部 |
1984/05 | 第2回 | CG教育研究会 | コンピュータ総合学園HAL |
1983/10 | 第1回 | CG教育懇談会 | 東京大学教養学部 |
その他
開催年月 | 回 | テーマ | 開催場所 |
---|---|---|---|
2006/9/11 | 特別講演会 | インスブルック大学における図学 | 東京大学 |