図学教育用の形状モデリング・図学のシラバス構築について
第28回図学教育研究会
■開催日 | |||||||||||||||||||
平成13年12月2日(日)09:00−12:30 | |||||||||||||||||||
■プログラム | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
■内容 | |||||||||||||||||||
テーマ1:図学教育用の形状モデリング 前回の研究会において紹介された早稲田大学山口教授が紹介した立体復元システムは多くの参加者に強い興味を持たれました。研究会後山口教授のご厚意により同システムを会員が利用できるようにソフトウエアのコピーをいただきました。現在このソフトウエアは各支部で管理されており、すでに数10名の会員が利用方法を検討したり、実際に教育のなかで利用したりしています。 このようなことから、本研究会では、形状モデリングシステムを構築し、教育に活かしている実例を紹介していただくとともに、デモをして見せていただいたり、参加者が実際に使ってみるとことができるように計画をしています。これによって、モデリングソフトの図学教育への適用について討論したいと思います。 テーマ2:図学のシラバス構築について 機械系図学関連科目のシラバス、建築系図学関連科目のシラバス 情報系図学関連科目のシラバス 造形デザイン系図学関連科目のシラバス被服系図学関連科目のシラバスなどについて、今までの教育研究会で報告されてきた講義内容を整理した内容について研究会委員が報告する。そして、それぞれの学科、学年における図学関連科目のシラバスについて参加者が分かれて討論する。 | |||||||||||||||||||
■注意 | |||||||||||||||||||
参加希望者で、形状モデリングの実習を希望される方は、CDROMによるインストールが可能なパーソナルコンピュータを持参ください。当日モデリングソフトウエアのインストールと演習を予定しています。また、バッテリーの充電は十分しておいてください。 | |||||||||||||||||||
■開催場所 | |||||||||||||||||||
神奈川工科大学 〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030 | |||||||||||||||||||
■交通 | |||||||||||||||||||
小田急線「本厚木駅」下車。 北口?1番線より「青年の家」行、「神奈川工科大学経由・鳶尾団地」行で、「神奈川工科大学前」下車(乗車時間約25分)。 または、「上荻野車庫」行、「半原」行、「まつかげ台」行、「鳶尾団地」行で、「荻野新宿」下車(乗車時間約20分)、徒歩8分。 バス料金は280円です。
「本厚木駅」北口からタクシーで約15分(料金二千数百円程度) |