|  | 
					| 第39回図学教育研究会を関西支部例会との共催で行います。お忙しい時期とは存じますが,多数の御参加をお願い申し上げます。 | 
					| 
 | 
					| 日時 | 
					| 2007年9月7日(金)14:00〜17:00 | 
					| 
 | 
					| 場所 | 
					| 大阪大学サイバーメディアセンター本館2階小会議室(吹田キャンパス) http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/map/suita.html
 | 
					| 
 | 
					| 会費 | 
					| 無料(資料代実費を頂く場合があります) | 
					| 
 | 
					| 内容 | 
					| 																		| (1) | 講演・意見交換会 14:00〜15:30 
 																														| 講演1 | 大阪大学サイバーメディアセンター 清川 清(予定) 「HOPE開発について(仮題)」
 |  											| 講演2 | 大阪大学サイバーメディアセンター 安福 健祐 「HOPEを用いた避難シミュレーションと図学教育への展開(仮題)」
 |  											| 意見交換 |  |  							| (2) | HOPE体験 15:30〜16:30 
 																														| デモ1 | : | AVSによる可視化 |  											| デモ2 | : | HOPEを用いた避難シミュレータ |  |  							| (3) | 関西支部例会 16:30〜17:00 |  | 
					| 
 
 																		| HOPEとは 大阪大学サイバーメディアセンターが中心となって、次世代分散協調可視化環境を、分散型オペレーションシステムによって実現するべく、ユーザーとのインターフェースとして、従来の没入型ディスプレイ装置CAVEの第2世代の装置をHOPEと名付けて推進しております。 今回導入されたHOPEシステムは、フロントノード1台と可視化ノード16台の計17台が計算機として、2.2m四方のスクリーンが4面で、それぞれの面に上下分割し、1920x1200の解像度でLDPによりバックプロジェクションしております。立体視用に、右目用、左目用で偏光フィルタを介して独立したLDPを用意しました。すなわち、一面に対して、計4つのプロジェクターで表示させています。また、それぞれの計算ノードは現在1Gbpsですが、10Gbpsに増速します。それにより、次世代のボリュームコミュニケーション等にも対応可能なシステムとなります。 |  
 | 
					| 
 | 
					| 申し込み | 
					| e-mail.またはFAXにて、下記申し込み宛に氏名・所属・連絡先・TELをお知らせ下さい. | 
					| 
 | 
					| 申し込み先 | 
					| (申し込み締切 2007年8月20日(金)17:00) 〒560-0043 豊中市待兼山町1番16号
 大阪大学 大学教育実践センター 図学資料室
 e-mail: inada@gcom.mech.eng.osaka-u.ac.jp
 TEL: 06-6850-5828
 FAX: 06-6850-5829
 |