11月29日(土) |
■セッション 1:CG (10:30~11:50 会場1) 座長:佐藤 尚 |
| 1. | | ディジタルセル動画における表現力向上のためのプラグイン開発 |
| | | 渡辺賢悟(東京工科大学)、関谷能弘、田村 仁(㈱デコロコ)、三上浩司、宮岡伸一郎(東京工科大学) |
| 2. | | 手描きとCG混在アニメ制作システム |
| | | 今間俊博(尚美学園大学) |
| 3. | | イメージを通じたコミュニケーション -デジタル・ツールによる美術の教育普及- |
| | | 兼田貴子(東京経済大学),馬場暁子,茂登山清文(名古屋大学) |
| 4. | | 顔画像の見た目年齢推定と魅力の操作法 |
| | | 深田陽子,山口 泰(東京大学) |
| | | |
■セッション 4:造形 (10:30~11:50 会場2) 座長:齋藤 綾 |
| 14. | | Sphericonの構造を用いた動く立体造形のヴァリエーション |
| | | 村松俊夫(山梨大学) |
| 15. | | 彫刻における立体概念の形成 |
| | | 福江良純(京都八幡高校) |
| 16. | | 線織面を用いたランプシェードのデザイン -積層造形システムによるランプシェードデザインのアプローチ- |
| | | 鈴木広隆(大阪市立大学) |
| 17. | | エッシャー風タイリングアート作成支援システム |
| | | 杉原厚吉(東京大学) |
昼食♪ 13:20~13:30 2008年度大会研究発表賞・研究奨励賞表彰式 |
■セッション 2:幾何 (13:30~14:50 会場1) 座長:村松俊夫 |
| 5. | | 構成的透視図法による空間・立体表現 |
| | | 奈尾信英(東京大学) |
| 6. | | 3次元空間の2次元表現-20世紀初頭の軸測図表現における奥行き概念 |
| | | 加藤道夫(東京大学) |
| 7. | | 折り紙の展開画像からの幾何的な制約に基づく情報復元手法 |
| | | 宮石千裕,三谷純,福井幸男,西原清一(筑波大学) |
| 8. | | 折紙に対するランダムな1回の折りによって現れる多角形の出現比率の検証 |
| | | 三谷 純(筑波大学) |
| | | |
■セッション 5:都市と建築 (13:30~14:50 会場2) 座長:佐久田博司 |
| 18. | | 没入型避難シミュレータによる避難経路把握の分析 |
| | | 安福健祐(大阪大学) |
| 19. | | 音声情報のない避難シミュレータにおける空間認識 |
| | | 知花弘吉,亀谷義浩(近畿大学),安福健祐(大阪大学) |
| 20. | | GISを用いた都市の道路ネットワーク構造に関する考察 |
| | | 石川 愛,鈴木広隆(大阪市立大学) |
| 21. | | 多様な建築平面の形態特性に関する考察 |
| | | 安藤直見,種田元晴(法政大学) |
14:50~15:05 休憩 |
■セッション 3:CG・CAD教育 (15:05~16:45 会場1) 座長:今間俊博 |
| 9. | | 3DアプリケーションであるSketchUpを「図学」のツールとして評価する |
| | | 大月彩香(九州大学) |
| 10. | | コンピュータを用いたグラフィックデザイン教育の実践のための調査研究 |
| | | 寺田勝三(名古屋大学) |
| 11. | | Processing言語を利用した演習型CG入門教育 |
| | | 佐藤 尚(神奈川工科大学) |
| 12. | | 多人数教室におけるprocessingを利用したCG入門教育 |
| | | 近藤邦雄(東京工科大学) |
| 13. | | MINDSTORMS NXTを使ったインタラクティブアートにおけるCAD教育について |
| | | 辻合秀一(富山大学) |
| | | |
■セッション 6:CG・CAD(15:05~16:45 会場2) 座長:安福健祐 |
| 22. | | 情報提供における時間軸インターフェイス・デザインの検討 |
| | | 遠藤潤一(広島国際学院大学)、茂登山清文(名古屋大学) |
| 23. | | あいまい性を考慮した画像検索 |
| | | 石井眞人(相模女子大学) |
| 24. | | 三次元山岳景観ソフトを使った高尾山からの眺望の検証 |
| | | 島森 功(武蔵野美術大学),倉田和夫(東海大学) |
| 25. | | 手描きとCADにおける作業時の思考の差異について |
| | | 宮腰直幸(八戸工業大学) |
| 26. | | CAD インターフェースと図形理解の関係 |
| | | 佐久田博司,矢吹太朗(青山学院大学)、香取英男(テクファジャパン) |
| | | |
11月30日(日) |
■セッション 7:モノづくりと三次元CADに関するフォーラム (9:00~10:00 会場1) 座長 平野重雄 |
| 27. | | モノづくりとCAD教育 -機械設計製図教育における三次元モデルの製作と利用- |
| | | 荒木 勉(筑波技術大学) |
| 28. | | 企業における三次元CAD利用の実態調査と考察 -設計製図教育における教育効果の向上のための一提案- |
| | | 岩田 亮,平野重雄(武蔵工業大学) |
| 29. | | 機械系新入社員の三次元CADの研修実例 |
| | | 喜瀬 晋,関 相三,奥坂一也(㈱アルトナー),平野重雄(武蔵工業大学) |
10:00~10:10 休憩 |
■セッション 8:モノづくりと三次元CADに関するフォーラム (10:10~11:30 会場1) 座長 平野重雄 |
| 30. | | 射出成形金型の設計とCAD教育 |
| | | 山口 純(㈱長津製作所) |
| 31. | | 三次元CAD教育の教材開発 |
| | | 小林則昭(㈱フィート) |
| 32. | | 企業における設計・CAD教育の実状 |
| | | 工藤康寛(㈱三和工機) |
総合討論(11:10~11:30) |
■図学教育研究会(13:00~16:30 会場2) |
| 30. | | 3D-CAD/CGによる図形科学教育 ~Inventor/3dsMaxを例に |
| | | 鈴木賢次郎、横山ゆりか(東京大学) |